
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-21 | 20:20 | 20:20 | 0 分鐘 |
2 | 19:14 | 20:17 | 64 分鐘 | |
3 | 18:14 | 18:57 | 43 分鐘 | |
4 | 16:29 | 16:47 | 18 分鐘 | |
5 | 16:07 | 16:07 | 0 分鐘 | |
6 | 15:42 | 16:04 | 22 分鐘 | |
7 | 15:21 | 15:40 | 18 分鐘 | |
8 | 15:10 | 15:18 | 9 分鐘 | |
9 | 14:48 | 15:07 | 19 分鐘 | |
10 | 13:37 | 13:51 | 14 分鐘 | |
11 | 12:44 | 13:34 | 50 分鐘 | |
12 | 11:28 | 12:03 | 35 分鐘 | |
13 | 10:06 | 11:15 | 68 分鐘 | |
14 | 2023-01-20 | 22:11 | 22:15 | 4 分鐘 |
15 | 21:04 | 21:55 | 51 分鐘 | |
16 | 19:59 | 20:30 | 31 分鐘 | |
17 | 19:07 | 19:44 | 37 分鐘 | |
18 | 18:12 | 18:31 | 19 分鐘 | |
19 | 16:32 | 16:44 | 12 分鐘 | |
20 | 15:05 | 15:09 | 4 分鐘 | |
21 | 15:01 | 15:03 | 2 分鐘 | |
22 | 14:57 | 14:58 | 1 分鐘 | |
23 | 13:07 | 13:46 | 38 分鐘 | |
24 | 12:49 | 13:04 | 16 分鐘 | |
25 | 09:41 | 09:41 | 0 分鐘 | |
26 | 09:36 | 09:38 | 1 分鐘 | |
27 | 09:18 | 09:34 | 16 分鐘 | |
28 | 2023-01-19 | 23:26 | 23:35 | 8 分鐘 |
29 | 21:57 | 22:26 | 29 分鐘 | |
30 | 16:36 | 17:42 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175920.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
